<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<arrival_delays>
	<route>
		<from>
			<code>ORD</code>
			<city>Chicago, IL: O'Hare</city>
		</from>
						<summary>
			<count>304192</count>
			<on_time>67.3637</on_time>
			<short_delay>12.18343</short_delay>
			<long_delay>17.7286</long_delay>
			<cancelled>2.72427</cancelled>
			<percentile_15>-17</percentile_15>
			<percentile_50>-4</percentile_50>
			<percentile_85>26</percentile_85>
		</summary>
						<days>
						<day>
				<index>1</index>
				<count>46161</count>
				<on_time>65.8131</on_time>
				<short_delay>13.02397</short_delay>
				<long_delay>18.7843</long_delay>
				<cancelled>2.37863</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-3</percentile_50>
				<percentile_85>28</percentile_85>
			</day>
						<day>
				<index>2</index>
				<count>45772</count>
				<on_time>66.9733</on_time>
				<short_delay>12.22363</short_delay>
				<long_delay>17.9498</long_delay>
				<cancelled>2.85327</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-4</percentile_50>
				<percentile_85>26</percentile_85>
			</day>
						<day>
				<index>3</index>
				<count>46047</count>
				<on_time>65.5656</on_time>
				<short_delay>12.09416</short_delay>
				<long_delay>19.0132</long_delay>
				<cancelled>3.32704</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-3</percentile_50>
				<percentile_85>30</percentile_85>
			</day>
						<day>
				<index>4</index>
				<count>45875</count>
				<on_time>68.0044</on_time>
				<short_delay>12.69535</short_delay>
				<long_delay>17.0245</long_delay>
				<cancelled>2.27575</cancelled>
				<percentile_15>-16</percentile_15>
				<percentile_50>-4</percentile_50>
				<percentile_85>24</percentile_85>
			</day>
						<day>
				<index>5</index>
				<count>46708</count>
				<on_time>67.5024</on_time>
				<short_delay>12.03427</short_delay>
				<long_delay>17.7593</long_delay>
				<cancelled>2.70403</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-4</percentile_50>
				<percentile_85>27</percentile_85>
			</day>
						<day>
				<index>6</index>
				<count>38916</count>
				<on_time>70.1922</on_time>
				<short_delay>11.00574</short_delay>
				<long_delay>16.3609</long_delay>
				<cancelled>2.44116</cancelled>
				<percentile_15>-19</percentile_15>
				<percentile_50>-6</percentile_50>
				<percentile_85>24</percentile_85>
			</day>
						<day>
				<index>7</index>
				<count>43920</count>
				<on_time>67.3338</on_time>
				<short_delay>12.03778</short_delay>
				<long_delay>17.5592</long_delay>
				<cancelled>3.06922</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-4</percentile_50>
				<percentile_85>26</percentile_85>
			</day>
					</days>
		<times>
						<time>
				<hour>05</hour>
				<count>1407</count>
				<on_time>72.7079</on_time>
				<short_delay>14.85434</short_delay>
				<long_delay>11.0163</long_delay>
				<cancelled>1.42146</cancelled>
				<percentile_15>-19</percentile_15>
				<percentile_50>-5</percentile_50>
				<percentile_85>14</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>06</hour>
				<count>15864</count>
				<on_time>78.1329</on_time>
				<short_delay>10.57738</short_delay>
				<long_delay>9.05825</long_delay>
				<cancelled>2.23147</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-6</percentile_50>
				<percentile_85>10</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>07</hour>
				<count>15043</count>
				<on_time>73.7818</on_time>
				<short_delay>12.69698</short_delay>
				<long_delay>11.0616</long_delay>
				<cancelled>2.45962</cancelled>
				<percentile_15>-16</percentile_15>
				<percentile_50>-5</percentile_50>
				<percentile_85>14</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>08</hour>
				<count>26934</count>
				<on_time>72.1059</on_time>
				<short_delay>12.78677</short_delay>
				<long_delay>12.5418</long_delay>
				<cancelled>2.56553</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-5</percentile_50>
				<percentile_85>16</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>09</hour>
				<count>22827</count>
				<on_time>72.3266</on_time>
				<short_delay>11.55216</short_delay>
				<long_delay>13.6242</long_delay>
				<cancelled>2.49704</cancelled>
				<percentile_15>-19</percentile_15>
				<percentile_50>-6</percentile_50>
				<percentile_85>18</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>10</hour>
				<count>18750</count>
				<on_time>70.976</on_time>
				<short_delay>11.81337</short_delay>
				<long_delay>14.9653</long_delay>
				<cancelled>2.24533</cancelled>
				<percentile_15>-18</percentile_15>
				<percentile_50>-5</percentile_50>
				<percentile_85>20</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>11</hour>
				<count>18609</count>
				<on_time>69.9285</on_time>
				<short_delay>11.84379</short_delay>
				<long_delay>15.2614</long_delay>
				<cancelled>2.96631</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-5</percentile_50>
				<percentile_85>21</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>12</hour>
				<count>15013</count>
				<on_time>70.5189</on_time>
				<short_delay>11.29686</short_delay>
				<long_delay>15.38</long_delay>
				<cancelled>2.80424</cancelled>
				<percentile_15>-18</percentile_15>
				<percentile_50>-5</percentile_50>
				<percentile_85>21</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>13</hour>
				<count>23021</count>
				<on_time>69.2802</on_time>
				<short_delay>12.00644</short_delay>
				<long_delay>16.1027</long_delay>
				<cancelled>2.61066</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-4</percentile_50>
				<percentile_85>22</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>14</hour>
				<count>18286</count>
				<on_time>65.963</on_time>
				<short_delay>12.83502</short_delay>
				<long_delay>18.5114</long_delay>
				<cancelled>2.69058</cancelled>
				<percentile_15>-16</percentile_15>
				<percentile_50>-3</percentile_50>
				<percentile_85>28</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>15</hour>
				<count>18419</count>
				<on_time>64.2109</on_time>
				<short_delay>12.97574</short_delay>
				<long_delay>19.9739</long_delay>
				<cancelled>2.83946</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-3</percentile_50>
				<percentile_85>31</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>16</hour>
				<count>21037</count>
				<on_time>62.1904</on_time>
				<short_delay>13.21958</short_delay>
				<long_delay>20.9298</long_delay>
				<cancelled>3.66022</cancelled>
				<percentile_15>-15</percentile_15>
				<percentile_50>-2</percentile_50>
				<percentile_85>34</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>17</hour>
				<count>19333</count>
				<on_time>61.2217</on_time>
				<short_delay>12.4451</short_delay>
				<long_delay>22.909</long_delay>
				<cancelled>3.4242</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-2</percentile_50>
				<percentile_85>39</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>18</hour>
				<count>22041</count>
				<on_time>60.882</on_time>
				<short_delay>12.59021</short_delay>
				<long_delay>23.8192</long_delay>
				<cancelled>2.70859</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-2</percentile_50>
				<percentile_85>42</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>19</hour>
				<count>18787</count>
				<on_time>60.9783</on_time>
				<short_delay>11.90193</short_delay>
				<long_delay>24.5382</long_delay>
				<cancelled>2.58157</cancelled>
				<percentile_15>-17</percentile_15>
				<percentile_50>-2</percentile_50>
				<percentile_85>45</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>20</hour>
				<count>21104</count>
				<on_time>62.1967</on_time>
				<short_delay>12.3058</short_delay>
				<long_delay>23.2041</long_delay>
				<cancelled>2.2934</cancelled>
				<percentile_15>-18</percentile_15>
				<percentile_50>-3</percentile_50>
				<percentile_85>41</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>21</hour>
				<count>15605</count>
				<on_time>63.6014</on_time>
				<short_delay>11.24</short_delay>
				<long_delay>22.1083</long_delay>
				<cancelled>3.0503</cancelled>
				<percentile_15>-16</percentile_15>
				<percentile_50>-3</percentile_50>
				<percentile_85>39</percentile_85>
			</time>
						<time>
				<hour>22</hour>
				<count>1317</count>
				<on_time>60.82</on_time>
				<short_delay>11.23766</short_delay>
				<long_delay>24.0699</long_delay>
				<cancelled>3.87244</cancelled>
				<percentile_15>-16</percentile_15>
				<percentile_50>-2</percentile_50>
				<percentile_85>41</percentile_85>
			</time>
					</times>
			</route>
</arrival_delays>
